Коляска для детей ДЦП Akces-Med Racer Ursus комнатная (Рейсер Урсус)
Цена от:Размер 1 - 126400 руб.
Размер 2 - 132700 руб.
Размер 3 - 145400 руб.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
СОКРАЩЁННАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
W | [cm] | 80-100 | 100-130 | 130-150 |
E1 | [cm] | 23 | 27 | 32 |
A | [cm] | 19-25 | 22-30 | 24-34 |
C | [cm] | 44-55 | 49-59 | 55-67 |
F | [cm] | 13-29 | 16-40 | 16-43 |
L | [cm] | 21-26 | 27-35 | 34-42 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 19-25 | 22-30 | 24-34 |
B | Глубина сидения | [см] | 21-26 | 27-35 | 34-42 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 44-55 | 49-59 | 55-67 |
E | Ширина спинки | [см] | 23 | 27 | 32 |
F | Длина подножек | [см] | 13-29 | 16-40 | 16-43 |
Длина ступни | [см] | 20 | 20 | 20 | |
Высота рукояток | [см] | 86-96 | 86-96 | 86-96 | |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Z | Угол наклона подножек | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Максимальный вес пользователя | [кг] | 35 | 35 | 50 | |
ориентировочный рост пациента* | [cm] | 80-100 | 100-130 | 130-150 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 55 | 55 | 55 |
Длина | [см] | 78 | 78 | 78 |
Высота (максимальная) | [см] | 105 | 110 | 115 |
Вес | [кг] | 17 | 18,5 | 19,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Рекомендуется для детей и подростков с диагнозом:
- Детский церебральный паралич – разные формы.
- Менингомиелоцеле.
- Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.
- Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.
- Генетические синдромы с парезами конечностей.
- Другие заболевания сопровождающиеся парезами, параличом, повреждениями опорно-двигательного аппарата.
- После черепномозговой травмы, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и нижних конечностей.